Изменились цены на замену дисплеев, АКБ и задних крышек в смартфонах Samsung.
Изменились цены на замену дисплеев, АКБ и задних крышек в смартфонах Samsung.
Модель | Замена дисплея | Замена батареи | Замена крышки | Замена дисплея и крышки | |||
Без АКБ | С АКБ | Без АКБ | С АКБ | ||||
Note 10+ | SM-N975F | 25750 | 28350 | 5650 | 3450 | 27250 | 29900 |
Note 10 | SM-N970F | 23550 | 25850 | 5350 | 3850 | 25450 | 27750 |
Note 9 | SM-N960F | 16900 | 19450 | 5700 | 4000 | 18950 | 21500 |
Note 8 | SM-N950F | 16900 | 19250 | 4950 | 3500 | 18450 | 20800 |
S10 + CER | SM-G975F | 20400 | 22900 | 5550 | 4850 | 23300 | 25800 |
S10 + | SM-G975F | 19700 | 22200 | 5550 | 4450 | 22200 | 24700 |
S10 | SM-G973F | 18850 | 21100 | 5550 | 4150 | 21050 | 23300 |
S10 E | SM-G970F | 14900 | 17100 | 5300 | 4050 | 17000 | 19250 |
S9+ | SM-G965F | 16900 | 19250 | 5400 | 4700 | 19700 | 22050 |
S9 | SM-G960F | 15500 | 17750 | 5350 | 4650 | 18250 | 20500 |
S8+ | SM-G955F | 16350 | 18700 | 4900 | 3250 | 17700 | 20050 |
S8 | SM-G950F | 15000 | 17050 | 4550 | 3600 | 16650 | 18700 |
S7 edge | SM-G935F | 15500 | 17150 | 4200 | 3650 | 17200 | 18850 |
S7 | SM-G930F | 8950 | 4150 | 3200 | 10250 | ||
S6 edge | SM-G925F | 13750 | 3500 | 3000 | 14850 | ||
S6 | SM-G920F | 8000 | 3350 | 2650 | 8700 | ||
S5 | SM-G900F | 8950 | |||||
A9 | SM-A920F | 7900 | 4000 | 3950 | 9900 | ||
A8 | SM-A530F | 7050 | 4300 | 3600 | 8750 | ||
A8+ | SM-A730F | 7450 | 4400 | 3750 | 9250 | ||
A80 | SM-A805F | 9300 | 4400 | 3450 | 10800 | ||
A70 | SM-A705F | 8900 | 4550 | 2900 | 9850 | ||
A50 | SM-A505F | 6950 | 4500 | 2950 | 7950 | ||
A40 | SM-A405F | 7150 | 4150 | 2850 | 8050 | ||
A30 | SM-A305F | 6650 | 4500 | 2900 | 7600 | ||
A20 | SM-A205F | 6100 | 4500 | 2550 | 6700 | ||
A10 | SM-A105F | 6400 | 3850 | 2200 | 6900 | ||
A7 2018 | SM-A750F | 8050 | 4250 | 2900 | 9000 | ||
A6 | SM-A600F | 5250 | 4450 | ||||
A6+ | SM-A605F | 6150 | 4900 | ||||
A7 2017 | SM-A720F | 7850 | 4500 | 3450 | 9400 | ||
A5 2017 | SM-A520F | 6900 | 4500 | 3500 | 8450 | ||
A3 2017 | SM-A320F | 6300 | 4100 | 3250 | 7650 | ||
А7 2016 | SM-A710F (черный) | 6550 | 3450 | 2450 | 7050 | ||
А7 2016 | SM-A710F (белый) | 8150 | 3450 | 2450 | 8650 | ||
А5 2016 | SM-A510F | 6150 | 3950 | 2400 | 6650 | ||
A3 2016 | SM-A310F | 5450 | 3400 | 2400 | 5950 | ||
A7 2015 | SM-A700F | 6550 | 3700 | ||||
A5 2015 | SM-A500F | 5050 | 3900 | ||||
A3 2015 | SM-A300F | 5200 | 3250 | ||||
J8 | SM-J810F | 5350 | 4800 | ||||
J6+ | SM-J610F | 4650 | 3900 | ||||
J6 | SM-J600F | 5000 | 4550 | ||||
J4+ | SM-J415F | 4650 | 3900 | ||||
J4 | SM-J400F | 4650 | |||||
J7 (2017) | SM-J730F | 5750 | 4300 | ||||
J5 (2017) | SM-J530F | 4650 | 4300 | ||||
J3 (2017) | SM-J330F | 5800 | 3500 | ||||
J5 Prime | SM-G570F | 4400 | 3550 | ||||
J2 Core | SM-J260F | 3500 | |||||
J2 2018 | SM-J250F | 3900 | |||||
J7 Neo | SM-J701F | 4750 | |||||
J7 (2016) | SM-J710F | 4850 | |||||
J5 (2016) | SM-J510F | 4850 | |||||
J3 (2016) | SM-J320F | 4100 | |||||
J1 (2016) | SM-J120F | 3600 |
13.12.2019
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010